±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
---|---|---|---|
¼ö´É | ¿ø¼Á¢¼ö | 2022.08.18(¸ñ)~09.09(±Ý)¿¹Á¤ | |
½ÃÇèÀÏ | 2022.11.17(¸ñ) | ||
¼ºÀû¹ßÇ¥ÀÏ | 2022.12.09(±Ý) | ||
¼ö½Ã¸ðÁý | ¼ö½Ã ÇлýºÎÀÛ¼º ±âÁØÀÏ | 2022.08.31(È) | |
¿ø¼Á¢¼ö | 2022.09.13(È)~17.(Åä) Áß 3ÀÏ ÀÌ»ó | ||
ÀüÇü±â°£ | 2022.09.18(ÀÏ)~12.14.(¼ö) (ÃÑ 88ÀÏ) | ||
ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2022.12.15(¸ñ)±îÁö | ||
ÇÕ°ÝÀÚ µî·Ï | 2022.12.16(±Ý)~19.(¿ù) (ÃÑ 4ÀÏ) | ||
¹Ìµî·Ï Ãæ¿ø ÇÕ°ÝÅ뺸 ¸¶°¨ | 2022.12.26(¿ù) 18½Ã±îÁö | ||
¹Ìµî·Ï Ãæ¿ø µî·Ï ¸¶°¨ | 2022.12.27(È) | ||
Á¤½Ã¸ðÁý | Á¤½Ã ÇлýºÎÀÛ¼º ±âÁØÀÏ | 2022.11.30(¼ö) | |
¿ø¼Á¢¼ö | 2022.12.29(¸ñ)~2023.01.02(¿ù) Áß 3ÀÏ ÀÌ»ó | ||
ÀüÇü±â°£ | °¡±º | 2023.01.05(¸ñ)~12(¸ñ) (ÃÑ 8ÀÏ) | |
³ª±º | 2023.01.13(±Ý)~20(±Ý) (ÃÑ 8ÀÏ) | ||
´Ù±º | 2023.01.25(¼ö)~02.01(¼ö) (ÃÑ 8ÀÏ) | ||
ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2023.02.06(¿ù)±îÁö | ||
ÇÕ°ÝÀÚ µî·Ï | 2023.02.07.~09(¸ñ) (ÃÑ 3ÀÏ) | ||
¹Ìµî·Ï Ãæ¿ø ÇÕ°ÝÅ뺸 ¸¶°¨ | 2023.02.16(¸ñ) 18½Ã±îÁö *ȨÆäÀÌÁö ¹ßÇ¥´Â 14½Ã±îÁö, 14~18½Ã±îÁö´Â °³º°Å뺸¸¸ °¡´ÉÇÔ |
||
¹Ìµî·Ï Ãæ¿ø µî·Ï ¸¶°¨ | 2023.02.17(±Ý) | ||
Ãß°¡¸ðÁý | ¿ø¼Á¢¼ö/ÀüÇü/ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2023.02.20(¿ù)~28(È) *ÇÕ°ÝÅ뺸 ¸¶°¨: 2023.02.28(È)18½Ã±îÁö *ȨÆäÀÌÁö ¹ßÇ¥´Â 14½Ã±îÁö, 14~18½Ã±îÁö´Â °³º°Å뺸¸¸ °¡´ÉÇÔ |
|
µî·Ï±â°£ | 2023.02.28(È) |
Àü¹®´ë | |||
¼ö½Ã¸ðÁý | ¿ø¼Á¢¼ö | 1Â÷ | 2022.09.13(È)~10.06(¸ñ) |
---|---|---|---|
2Â÷ | 2022.11.07(¿ù)~11.21(¿ù) | ||
ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2022.12.15(¸ñ)±îÁö | ||
ÇÕ°ÝÀÚ µî·Ï | 2022.12.16(±Ý)~12.19(¿ù) (ÃÑ 4ÀÏ) | ||
¹Ìµî·Ï Ãæ¿ø ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥/µî·Ï | 2022.12.28(¼ö)±îÁö | ||
Á¤½Ã¸ðÁý | ¿ø¼Á¢¼ö | 2022.12.29(¸ñ)~2023.01.12(¸ñ) | |
ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2023.02.06(¿ù)±îÁö | ||
ÇÕ°ÝÀÚ µî·Ï | 2023.02.07(È)~02.09(±Ý) (ÃÑ 3ÀÏ) | ||
¹Ìµî·Ï Ãæ¿ø ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥/µî·Ï | 2023.02.28(È)±îÁö |
»ó±â ÀÏÁ¤Àº Çпø ÇлçÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.