½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40~09:00 | ´ãÀÓÁ¶È¸ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | ´ãÀÓÁ¶È¸ |
Áøµµ ´Ê´Â Çлý °³º° º¸Ãæ ½Å±Ô Çлý Áøµµ º¸° |
09:10~10:00 | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | |
10:10~11:00 | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | |
11:10~12:00 | ±¹¾î | ¿µ¾î | ±¹¾î | ¿µ¾î | ±¹¾î | |
12:00~13:00 | Á¡½É ½Ä»ç | |||||
13:00~13:50 | ±¹¾î | ¿µ¾î | ±¹¾î | ¿µ¾î | ±¹¾î | |
14:00~14:50 | ¿µ¾î | ¿µ¾î | ¿µ¾î | ¿µ¾î | ¿µ¾î | |
15:00~15:50 | °ú¸ñ´ãÀÓ(±¹/¿µ/¼ö) ÁöµµÇÏ¿¡ ÀÏÀÏÇнÀ È®ÀÎ ¹× ÇнÀ¿Ï¼ºµµ È®ÀÎ | |||||
16:00~16:50 | ||||||
17:00~17:50 | ||||||
18:00~18:50 | Àú³á ½Ä»ç | |||||
18:50~19:40 | ´çÁ÷±³»ç ÁöµµÇÏ¿¡ ÀÚ½À ¹× ÁúÀÇ ÀÀ´ä Áú¹®Àº ´çÁ÷ ¼±»ý´Ô ÇØ´ç°ú¸ñ¿¡ µû¶ó º¯°æµÊ |
|||||
19:50~20:40 | ||||||
20:40~21:00 | ´çÁ÷±³»ç Á¾·Ê |
½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40~09:00 | ´ãÀÓÁ¶È¸ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | ´ãÀÓÁ¶È¸ |
Áøµµ ´Ê´Â Çлý °³º° º¸Ãæ ½Å±Ô Çлý Áøµµ º¸° |
09:10~10:00 | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | |
10:10~11:00 | È®ÀÎÇнÀ | È®ÀÎÇнÀ | È®ÀÎÇнÀ | È®ÀÎÇнÀ | È®ÀÎÇнÀ | |
11:10~12:00 | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | |
12:00~13:00 | Á¡½É ½Ä»ç | |||||
13:00~13:50 | È®ÀÎÇнÀ | È®ÀÎÇнÀ | È®ÀÎÇнÀ | È®ÀÎÇнÀ | È®ÀÎÇнÀ | |
14:00~14:50 | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | |
14:50~15:10 | Á¾·Ê | Á¾·Ê | Á¾·Ê | Á¾·Ê | Á¾·Ê |